Korter | Korrus | Tube | Suurus m2 | Rõdu m2 | Hind |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 3 | 53,4 | 8,6 | Müüdud |
11* | 2 | 2 | 39,0 | 5,7 | 160 000 |
12* | 2 | 2 | 38,5 | 5,7 | 160 000 |
13* | 2 | 2 | 45,6 | 7,9 | 183 000 |
14 | 2 | 3 | 79,3 | 5,2 | Broneeritud |
15 | 2 | 2 | 49,2 | 3,9 | Müüdud |
16 | 2 | 2 | 45,0 | - | Müüdud |
17 | 2 | 3 | 59,3 | 6,2 | 232 000 |
18 | 2 | 1 | 31,4 | - | Müüdud |
19 | 2 | 4 | 75,2 | 5,3 | Müüdud |
20 | 3 | 3 | 54,9 | 8,6 | Müüdud |
21* | 3 | 2 | 39,3 | 5,7 | Müüdud |
22* | 3 | 2 | 38,8 | 5,7 | Müüdud |
23* | 3 | 2 | 46,0 | 7,9 | Müüdud |
24 | 3 | 3 | 81,2 | 5,2 | Müüdud |
25 | 3 | 2 | 50,2 | 3,9 | 195 000 |
26 | 3 | 2 | 45,9 | - | Müüdud |
27 | 3 | 3 | 60,9 | 6,2 | Müüdud |
28 | 3 | 1 | 31,8 | - | Müüdud |
29 | 3 | 4 | 77,7 | 5,1 | Müüdud |
30 | 4 | 4 | 95,7 | 14,3 | Müüdud |
32* | 4 | 2 | 38,8 | 5,7 | Müüdud |
33 | 4 | 5 | 135,0 | 13,1 | Müüdud |
35 | 4 | 2 | 50,1 | 3,9 | 198 000 |
36 | 4 | 2 | 45,5 | - | 187 000 |
37 | 4 | 3 | 61,0 | 6,2 | 244 000 |
38 | 4 | 1 | 31,8 | - | Müüdud |
39 | 4 | 4 | 76,8 | 5,3 | Müüdud |
40 | 5 | 4 | 107,7 | 48,3 | Müüdud |
41 | 5 | 4 | 109,7 | 41,4 | Müüdud |
42 | 5 | 2 | 50,1 | 3,9 | Müüdud |
43 | 5 | 2 | 45,5 | - | 192 000 |
44 | 5 | 3 | 60,9 | 6,2 | 252 000 |
45 | 5 | 1 | 31,8 | - | Müüdud |
46 | 5 | 4 | 76,8 | 5,3 | 329 000 |
47 | 6 | 4 | 156,5 | 78,2 | Müüdud |
48 | 6 | 2 | 50,0 | 3,9 | Müüdud |
49 | 6 | 2 | 45,5 | - | 197 000 |
50 | 6 | 4 | 101,4 | 6,2 | Müüdud |
51 | 6 | 4 | 77,7 | 5,1 | Müüdud |
52 | 7 | 4 | 109,1 | 79,6 | Broneeritud |
53 | 7 | 4 | 185,2 | 11,5 | 790 000 |
ÄP 1 | 1 | 1 | 54,7 | - | Müüdud |
ÄP 2 | 1 | 1 | 42,2 | - | Müüdud |
ÄP 3 | 1 | 1 | 95,5 | - | 235 000 |
ÄP 4* | 1 | 1 | 54,7 | - | 180 000 |
ÄP 5* | 1 | 1 | 23,1 | - | Müüdud |
ÄP 6 | 1 | 1 | 57,9 | - | Müüdud |
ÄP 7 | 1 | 1 | 53,4 | - | Müüdud |
ÄP 8 | 1 | 1 | 53,3 | - | Müüdud |
ÄP 9 | 1 | 1 | 74,4 | - | Broneeritud |
Egert Milder
+372 514 2662
egert.milder@k28.ee
* Külaliskorter
Vaata korruseplaane ›Kui sa ei leidnud sobivat plaanilahendust, võta meiega ühendust ja planeerime koos!
Kui ei leidnud sobivat lahendust, võta meiega ühendust!
Võta ühendustVaade Kentmanni tänavalt
Siseõue külgvaade
Siseõue otsevaade
11*
Korter
39,0m2
12*
Korter
38,5m2
13*
Korter
45,6m2
17
Korter
59,3m2
25
Korter
50,2m2
35
Korter
50,1m2
36
Korter
45,5m2
37
Korter
61,0m2
43
Korter
45,5m2
44
Korter
60,9m2
46
Korter
76,8m2
49
Korter
45,5m2
53
Korter
185,2m2
3
Äripind
95,5m2
4*
Äripind
54,7m2
11*
Korter
39,0m2
12*
Korter
38,5m2
13*
Korter
45,6m2
17
Korter
59,3m2
25
Korter
50,2m2
35
Korter
50,1m2
36
Korter
45,5m2
37
Korter
61,0m2
43
Korter
45,5m2
44
Korter
60,9m2
46
Korter
76,8m2
49
Korter
45,5m2
53
Korter
185,2m2
3
Äripind
95,5m2
4*
Äripind
54,7m2
11*
Korter
39,0m2
12*
Korter
38,5m2
13*
Korter
45,6m2
17
Korter
59,3m2
25
Korter
50,2m2
35
Korter
50,1m2
36
Korter
45,5m2
37
Korter
61,0m2
43
Korter
45,5m2
44
Korter
60,9m2
46
Korter
76,8m2
49
Korter
45,5m2
53
Korter
185,2m2
3
Äripind
95,5m2
4*
Äripind
54,7m2